2025. Муниципальный округ Красногвардейский округ. Сводная форма - часть 4.

Назад
Типы библиотек Код строки из общего числа библиотек (из гр.1) Поступило (создано, приобретено) за отчетный год Объем на конец отчетного года
имеют доступ в Интернет из них имеют доступ посетители имеют собственный Интернет-сайт или Интернет-страницу из них собственный Интернет-сайт или Интернет-страница доступные для слепых и слабовидящих создают, приобретают электронные каталоги из них доступных в Интернете имеют электронную (цифровую) библиотеку из нее предоставляют документы в открытом доступе имеют базы данных с инсталлированными документами имеют базы данных сетевых удаленных лицензионных документов имеют базы данных сетевых удаленных лицензионных полнотекстовых документов Объем электронного каталога, тыс.ед. Объем электронной (цифровой) библиотеки, тыс.ед. Объем электронного каталога, тыс.ед. Объем электронной (цифро-вой) библиотеки, тыс.ед.
общее число записей из них число записей, доступных в Интернете общее число сетевых локальных документов из них число документов в открытом доступе общее число записей из них число записей, доступных в Интернете общее число сетевых локальных документов из них число документов в открытом доступе
А 0 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110
Муниципальные общедоступные библиотеки, всего 01 16 16 16 1 1 1 1 0 1 1 1 1.371 1.371 0.137 0.000 46.383 46.383 3.673 0.000
из них детские 02 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Из общего числа (стр.01) - в сельской местности 03 16 16 16 1 1 1 1 0 1 1 1 1.371 1.371 0.137 0.000 46.383 46.383 3.673 0.000
из них детские 04 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Государственные центральные библиотеки субъектов РФ, всего(сумма строк 06, 07, 08, 09, 10) в том числе: 05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
универсальные научные (публичные) 06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
детские 07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
юношеские (молодёжные) 08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
библиотеки для детей и юношества (молодёжи) 09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
библиотеки для слепых 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
ИТОГО по муниципальным библиотекам и государственным центральным библиотекам субъектов РФ (сумма строк 01 + 05) 11 16 16 16 1 1 1 1 0 1 1 1 1.371 1.371 0.137 0.000 46.383 46.383 3.673 0.000
в том числе (справочно из стр.11) структурные подразделения учреждений, осуществляющие библиотечную деятельность 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Назад