2025. Муниципальный округ Будённовский округ. Сводная форма - часть 2.

Назад
Типы библиотек Код строки Число зданий (помещений), ед из графы Площадь помещений, кв.м (с точностью 0,1) Число пунктов вне стационарного обслуживания пользователей библиотеки, единиц Число посадочных мест для пользователей, тыс.ед. Число транспортных средств, единиц
Доступные для лиц с нарушениями (из гр.33) По праву пользования Техническое состояние зданий (помещений), ед.(из гр.37) всего для хранения фондов (из гр.42) для обслуживания пользователей (из гр.42) из общей площади помещений (из гр.42) техническое состоние помещений (площадь), находящихся в оперативном управлении (из гр.45) всего из них (из графы 51) компьютеризированных из них с возможностью выхода в Интернет (из гр.52) всего из них специализированных транспортных средств
зрения слуха опорно-двигательного аппарата в оперативном управлении или хозяйственном ведении по договору аренды прочие требующие капитального ремонта аварийные находится в оперативном управлении или хозяйственном ведении используется по договору аренды прочие требуют капитального ремонта аварийные
А 0 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55
Муниципальные общедоступные библиотеки, всего 01 27 1 1 8 10 0 17 1 0 3560.8 1107.9 1956.0 1849.1 0.0 1711.7 144.3 0.0 13 0.444 0.040 0.040 0 0
из них детские 02 5 0 0 0 5 0 0 1 0 864.0 228.4 416.2 864.0 0.0 0.0 144.3 0.0 1 0.120 0.006 0.006 0 0
Из общего числа (стр.01) - в сельской местности 03 17 0 0 5 2 0 15 1 0 1584.8 598.2 885.9 333.0 0.0 1251.8 144.3 0.0 13 0.139 0.021 0.021 0 0
из них детские 04 1 0 0 0 1 0 0 1 0 144.3 44.3 100.0 144.3 0.0 0.0 144.3 0.0 1 0.020 0.001 0.001 0 0
Государственные центральные библиотеки субъектов РФ, всего(сумма строк 06, 07, 08, 09, 10) в том числе: 05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.000 0.000 0.000 0 0
универсальные научные (публичные) 06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.000 0.000 0.000 0 0
детские 07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.000 0.000 0.000 0 0
юношеские (молодёжные) 08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.000 0.000 0.000 0 0
библиотеки для детей и юношества (молодёжи) 09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.000 0.000 0.000 0 0
библиотеки для слепых 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.000 0.000 0.000 0 0
ИТОГО по муниципальным библиотекам и государственным центральным библиотекам субъектов РФ (сумма строк 01 + 05) 11 27 1 1 8 10 0 17 1 0 3560.8 1107.9 1956.0 1849.1 0.0 1711.7 144.3 0.0 13 0.444 0.040 0.040 0 0
в том числе (справочно из стр.11) структурные подразделения учреждений, осуществляющие библиотечную деятельность 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.000 0.000 0.000 0 0
Назад