| Типы библиотек | Код строки | Общее число библиотек и библиотек-филиалов на конец отчетного года, всего (*) | из общего числа библиотек имеют (из гр.1), единиц | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Объекты культурного наследия | Здания (помещения) доступные для лиц с нарушениями: | Помещения по форме пользования | из библиотек в оперативном управлении (из гр.7) имеют помещения | Площади помещений для библиотечной деятельности (*) | из гр.12 | из гр.12 | из гр.15 | Пункты вне стационарногообслуживания пользователей библиотеки | Посадочные места для пользователей | Автоматизированные технологии | Специализи-рованное оборудование для инвалидов | Транспортные средства | из них - специализированные транспортные средства, (из графы 30) | доступ к электронному каталогу | ||||||||||||||||||||
| федерального значения | регионального значения | зрения | слуха | опорно-двигательного аппарата | в оперативном управлении и хозяйственном ведении | по договору аренды | прочие | требующие капитального ремонта | аварийные | для хранения фондов | для обслуживания пользователей | в оперативном управлении и хозяйственном ведении | по договору аренды | прочее | требуют капитального ремонта | аварийные | всего | из них (из гр. 21) компьютеризованных | из них, с возможностью выхода в Интернет (из гр.22) | обработки поступлений и ведения электронного каталога | организации и учета выдачи фондов | организации и учета доступа посетителей | учета документов библиотечного фонда | для оцифровки фондов | ||||||||||
| А | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | |
| Муниципальные общедоступные библиотеки, всего | 01 | 27 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 10 | 0 | 17 | 1 | 0 | 27 | 25 | 27 | 10 | 0 | 17 | 1 | 0 | 10 | 27 | 27 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 | |
| из них детские | 02 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| Из общего числа (стр.01) - в сельской местности | 03 | 17 |
X
|
0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 15 | 1 | 0 | 17 | 17 | 17 | 2 | 0 | 15 | 1 | 0 | 10 | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
| из них детские | 04 | 1 |
X
|
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Государственные центральные библиотеки субъектов РФ, всего(сумма строк 06, 07, 08, 09, 10) в том числе: | 05 | 0 |
X
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| универсальные научные (публичные) | 06 | 0 |
X
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| детские | 07 | 0 |
X
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| юношеские (молодёжные) | 08 | 0 |
X
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| библиотеки для детей и юношества (молодёжи) | 09 | 0 |
X
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| библиотеки для слепых | 10 | 0 |
X
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ИТОГО по муниципальным библиотекам и государственным центральным библиотекам субъектов РФ (сумма строк 01 + 05) | 11 | 27 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 10 | 0 | 17 | 1 | 0 | 27 | 25 | 27 | 10 | 0 | 17 | 1 | 0 | 10 | 27 | 27 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 | |
| в том числе (справочно из стр.11) структурные подразделения учреждений, осуществляющие библиотечную деятельность | 12 | 0 |
X
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Количество ЦБС и других библиотечных объединений | 13 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||