2025. Муниципальный округ Арзгирский округ. Сводная форма - часть 7.

Назад
Типы библиотек Код строки Поступило за год - всего (сумма гр.196,201,202) из них, (из графы 195)
бюджетные ассигнования учредителя Финансирование из бюджетов других уровней, (из графы 195) поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности - всего, (сумма граф 203,204,205) в том числе
всего - (сумма граф 197-200) субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (средств бюджетной сметы) субсидии, представляемые в соответствии с абзацем 2 пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ субсидии на осуществление капитальных вложений гранты в форме субсидий от основных видов уставной деятельности благотворительные и спонсорские вклады от иной, приносящей доход деятельности из них (из графы 205) от сдачи имущества в аренду
А 0 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206
Муниципальные общедоступные библиотеки, всего 01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
из них детские 02 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Из общего числа (стр.01) - в сельской местности 03 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
из них детские 04 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Государственные центральные библиотеки субъектов РФ, всего(сумма строк 06, 07, 08, 09, 10) в том числе: 05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
универсальные научные (публичные) 06 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
детские 07 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
юношеские (молодёжные) 08 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
библиотеки для детей и юношества (молодёжи) 09 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
библиотеки для слепых 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ИТОГО по муниципальным библиотекам и государственным центральным библиотекам субъектов РФ (сумма строк 01 + 05) 11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
в том числе (справочно из стр.11) структурные подразделения учреждений, осуществляющие библиотечную деятельность 12 X X X X X X X X X X X X
Назад