2025. Городской округ город Ставрополь. Сводная форма - часть 3.

Назад
Типы библиотек Код строки Поступило документов за отчетный год в том числе вновь приобретенных документов Выбыло документов за отчетный год Состоит документов на конец отчетного года
всего (сумма граф 57, 59-61) в том числе: из общего объема поступлений - документы в специальных форматах для слепых и слабовидящих (из гр.56) из общего объема поступлений (из гр.56) Всего (сумма граф 66, 68-70) в том числе: из общего объема новых поступлений документы в специальных форматах для слепых и слабовидящих (из гр.65) из общего объема новых поступлений (из гр.65) Всего (сумма граф 75, 77-79) в том числе: из общего объема выбывших документов - документы в специальных форматах для слепых и слабовидящих (из гр.74) из общего объема выбывших документов (из гр.74) Всего (сумма граф 84, 86-88) в том числе: из общего объема фонда - документы в специальных форматах для слепых и слабовидящих (из гр.83) из общего объема фонда (из гр.83)
печатные издания и неопубликованные документы из них книг (из гр.57) электронные документы на съемных носителях документы на микро-формах документы на других видах носителей на языках народов России (кроме русского) на иностранных языках печатные издания и неопубликованные документы из них книг (из гр.66) электронные документы на съемных носителях документы на микроформах документы на других видах носителей на языках народов России (кроме русского) на иностранных языках печатные издания и неопубликованные документы из них книг (из гр.75) электронные документы на съемных носителях документы на микроформах документы на других видах носителей на языках народов России (кроме русского) на иностранных языках печатные издания и неопубликованные документы из них книг (из графы 84) электронные документы на съемных носителях документы на микроформах документы на других видах носителей на языках народов России (кроме русского) на иностранных языках
А 0 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91
Муниципальные общедоступные библиотеки, всего 01 9.482 9.466 8.830 0.016 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 9.482 9.466 8.830 0.016 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 18.628 18.622 17.830 0.000 0.000 0.006 0.000 0.000 0.000 836.335 832.862 736.725 2.422 0.000 1.051 0.000 0.000 0.000
из них детские 02 0.714 0.711 0.614 0.003 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.714 0.711 0.614 0.003 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.629 0.629 0.476 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 112.696 111.754 91.821 0.796 0.000 0.146 0.000 0.000 0.000
Из общего числа (стр.01) - в сельской местности 03 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
из них детские 04 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Государственные центральные библиотеки субъектов РФ, всего(сумма строк 06, 07, 08, 09, 10) в том числе: 05 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
универсальные научные (публичные) 06 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
детские 07 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
юношеские (молодёжные) 08 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
библиотеки для детей и юношества (молодёжи) 09 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
библиотеки для слепых 10 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
ИТОГО по муниципальным библиотекам и государственным центральным библиотекам субъектов РФ (сумма строк 01 + 05) 11 9.482 9.466 8.830 0.016 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 9.482 9.466 8.830 0.016 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 18.628 18.622 17.830 0.000 0.000 0.006 0.000 0.000 0.000 836.335 832.862 736.725 2.422 0.000 1.051 0.000 0.000 0.000
в том числе (справочно из стр.11) структурные подразделения учреждений, осуществляющие библиотечную деятельность 12 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Назад